Penerangan Produk
Parameter produk
XLPEialah sejenis produk mesra alam baharu dengan rintangan suhu tinggi dan rintangan alam sekitar. Ia diperbuat daripada plastik termoset. Sifat elektrik kabel XLPE yang dihasilkan oleh Aoguli Electric adalah sama baiknya dengan polietilena, dan suhu kerja jangka panjang secara relatifnya lebih tinggi daripada polietilena. Pada masa yang sama, sifat mekanikal lebih baik daripada PE, dan rintangan penuaan adalah lebih baik.Selalunya digunakan di tempat yang mempunyai keperluan rintangan alam sekitar yang tinggi.
| konduktor atau AWG | Kiraan pasangan/triad | kelas untai konduktor/stranding | ketebalan penebat nomina dalam (mm) | ketebalan jaket nominal dalam (mm) | kabel nominal OD dalam (mm) | anggaran berat kabel lbs/mft(kg/km) |
| 18awg | 1pasang | B/7 | 0.030(0.8) | 0.045(1.1) | 0.320(8.2) | 49(73) |
| 2pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.490(12.5) | 128(190) | |
| 4pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.680(17.3) | 190(283) | |
| 8pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.810(20.7) | 332(494) | |
| 12pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.960(24.5) | 486(723) | |
| 16pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.090(27.8) | 605(900) | |
| 24pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.430(36.5) | 960(1428) | |
| 1 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.330(8.4) | 60(89) | |
| 2triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.550(14.0) | 152(226) | |
| 4triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.720(18.4) | 261(388) | |
| 8triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.920(23.5) | 454(676) | |
| 12triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.110(28.3) | 627(933) | |
| 16triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.150(29.3) | 771(1147) | |
| 24triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.530(39.0) | 1218(1812) | |
| 16awg | 1pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.340(8.7) | 62(92) |
| 2pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.540(13.8) | 153(228) | |
| 4pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.670(17.1) | 255(379) | |
| 8pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.850(21.7) | 408(607) | |
| 12pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.060(27.0) | 610(908) | |
| 16pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.230(31.4) | 770(1146) | |
| 24pasang | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.380(35.2) | 1175(1748) | |
| 1 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.370 (9.4) | 78(116) | |
| 2triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.630(16.1) | 209(311) | |
| 4 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.740(18.9) | 349(519) | |
| 8 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.030(26.3) | 578(856) | |
| 12 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.220(31.1) | 803(1195) | |
| 16 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.360(34.7) | 1010(1503) | |
| 24 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.590(40.6) | 1549(2305) |
Pakej produk dan pengangkutan
Kabel Jinshenghong memastikan pembungkusan dan pengangkutan yang selamatPerisai berpintal kabel instrumen.
Kabel digulung dengan teliti dan dibungkus dalam bahan pelindung untuk mengelakkan kerosakan semasa transit.
Penjagaan khusus diambil untuk mengekalkan integriti kabel dan pembinaan fleksibel.

Produk dan kelebihan syarikat
- Prestasi Boleh Dipercayai: Bahan kabel berkualiti tinggi dan pembinaan perisai memastikan penghantaran kuasa yang boleh dipercayai sambil meminimumkan gangguan elektromagnet.
- Fleksibiliti: Pembinaan fleksibel kabel membolehkan pemasangan dan penghalaan mudah dalam pelbagai aplikasi elektrik.
- Julat Aplikasi Yang Luas: Kabel ini sesuai untuk pemasangan kediaman, komersial dan perindustrian, menyediakan penyelesaian serba boleh untuk keperluan pendawaian elektrik yang berbeza.
- Pematuhan dan Pensijilan: Kabel mematuhi piawaian dan pensijilan industri, memberikan jaminan kualiti, keselamatan dan prestasinya.
- Kepakaran dan Pengalaman: Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri kabel, Jinshenghong Cable mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam menyampaikan produk yang boleh dipercayai dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang.
FAQ(soalan lazim)
S1: Bolehkah kabel ini digunakan di luar rumah?
J: Ya, kabel sesuai untuk aplikasi dalaman dan luaran. Walau bagaimanapun, adalah disyorkan untuk melindungi kabel daripada pendedahan langsung kepada keadaan cuaca yang teruk.
S2: Apakah jejari lentur maksimum untuk kabel ini?
J: Jejari lenturan maksimum kabel bergantung pada pembinaan dan saiz khususnya. Sila rujuk kepada dokumentasi pengilang untuk jejari lentur yang disyorkan.
S3: Bolehkah kabel ini digunakan untuk kedua-dua penghantaran kuasa dan litar kawalan?
J: Ya, kabel ini sesuai untuk kedua-dua penghantaran kuasa dan litar kawalan, menjadikannya pilihan serba boleh untuk pelbagai keperluan pendawaian elektrik.
S4: Adakah kabel datang dalam warna yang berbeza?
J: Ya, kabel boleh didapati dalam warna yang berbeza, membolehkan pengecaman mudah dan organisasi litar elektrik.
S5: Adakah kabel ini serasi dengan penyambung dan terminal elektrik standard?
J: Ya, kabel direka bentuk agar serasi dengan penyambung dan terminal elektrik standard yang biasa digunakan dalam pemasangan elektrik.
hubungi kami
Pilih Kabel JinshenghongPerisai berpintal kabel instrumenuntuk penghantaran kuasa yang boleh dipercayai dan fleksibel dalam pelbagai aplikasi elektrik.
Hubungi kami hari ini untuk membincangkan keperluan khusus anda, membuat pesanan atau meminta maklumat lanjut.
Maklumat Hubungan:
Kabel Jinshenghong
Cool tags: perisai berpintal kabel instrumen, pengeluar perisai berpintal kabel instrumen China, pembekal, 450 750V kabel fleksibel elektrik dilindungi, Kabel komunikasi, ဓာတ်ခွဲခန်းစက်ကိရိယာများအတွက် cable ကိုထိန်းချုပ်, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် cable ကိုထိန်းချုပ်, Kabel kawalan elektrik yang dilindungi berganda, Pelbagai teras kabel kawalan perisai penebat PVC


